7  Asuminen ja rakentaminen

7.1 Vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat

Vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat
Vuosi Talotyypit yhteensä Rivitalot Kerrostalot
2006 817 777 918
2007 877 847 969
2008 824 826 816
2009 955 955 954
2010 904 974 843
2011 1021 1059 954
2012 1022 997 1061
2013 1196 1148 1290
2014 1155 1182 1107
2015 1083 1070 1105
2016 1010 1002 1023
2017 979 1051 914
2018 964 929 993
2019 1006 925 1173
2020 894 959 827
2021 954 1047 866
2022 978 1124 860
Lähde:
Tilastokeskus: 13mx -- Vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat ja kauppojen lukumäärät kunnittain, vuosittain, 2006-2022

7.2 Vanhojen osakeasuntojen kaupat

Vanhojen osakeasuntojen kaupat
Vuosi Talotyypit yhteensä Rivitalot Kerrostalot
2006 61 43 18
2007 114 40 72
2008 104 44 60
2009 56 26 29
2010 71 23 47
2011 51 30 21
2012 59 29 30
2013 50 28 22
2014 43 24 17
2015 37 21 15
2016 45 23 22
2017 38 13 24
2018 48 12 36
2019 37 17 20
2020 46 17 29
2021 77 22 55
2022 98 19 79
Lähde:
Tilastokeskus: 13mx -- Vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat ja kauppojen lukumäärät kunnittain, vuosittain, 2006-2022

7.3 Kesämökkien lukumäärä

Kesämökkejä (lkm)
Vuosi Kesämökit
1970 255
1980 523
1990 842
1995 958
2000 1123
2005 1163
2010 1222
2015 1256
2020 1189
2021 1188
2022 1181
Lähde:
Tilastokeskus: 116j -- Kesämökit alueittain, 1970-2022

7.4 Kesämökit valmistumisvuoden mukaan

Kesämökit valmistumisvuoden mukaan
Vuosi Rakennusvuosi Kesämökkejä (lkm) Kesämökkejä (%)
2022 Yhteensä 1181 100.0
2022 - 1920 37 3.1
2022 1921 - 1939 25 2.1
2022 1940 - 1959 67 5.7
2022 1960 - 1969 101 8.6
2022 1970 - 1979 249 21.1
2022 1980 - 1989 268 22.7
2022 1990 - 1999 196 16.6
2022 2000 - 2009 126 10.7
2022 2010 - 2019 102 8.6
2022 2020 - 10 0.8
Lähde:
Tilastokeskus: 116k -- Kesämökit valmistumisvuoden mukaan, 2022