2  Väestö ja väestönmuutokset

2.1 Väestö vuosittain

2.2 Väestö ikäryhmittäin

2.3 Väestön ikäjakauma

Väestön ikäjakauma
Ikä Miehet Naiset Yhteensä Naisten osuus
Yhteensä 3187 3053 6240 48.9
0 23 14 37 37.8
1 26 29 55 52.7
2 23 24 47 51.1
3 19 22 41 53.7
4 21 20 41 48.8
5 28 20 48 41.7
6 28 30 58 51.7
7 37 29 66 43.9
8 25 32 57 56.1
9 27 32 59 54.2
10 25 25 50 50
11 36 25 61 41
12 28 33 61 54.1
13 32 34 66 51.5
14 44 35 79 44.3
15 40 31 71 43.7
16 32 25 57 43.9
17 34 28 62 45.2
18 40 33 73 45.2
19 31 20 51 39.2
20 26 10 36 27.8
21 31 23 54 42.6
22 17 16 33 48.5
23 36 18 54 33.3
24 27 22 49 44.9
25 17 18 35 51.4
26 24 15 39 38.5
27 30 17 47 36.2
28 30 33 63 52.4
29 30 23 53 43.4
30 33 29 62 46.8
31 31 24 55 43.6
32 28 23 51 45.1
33 21 22 43 51.2
34 34 27 61 44.3
35 32 22 54 40.7
36 23 31 54 57.4
37 30 37 67 55.2
38 34 38 72 52.8
39 33 36 69 52.2
40 39 32 71 45.1
41 28 24 52 46.2
42 32 28 60 46.7
43 36 23 59 39
44 24 28 52 53.8
45 31 26 57 45.6
46 36 38 74 51.4
47 38 23 61 37.7
48 27 21 48 43.8
49 24 26 50 52
50 33 34 67 50.7
51 35 34 69 49.3
52 49 29 78 37.2
53 37 35 72 48.6
54 37 39 76 51.3
55 50 41 91 45.1
56 34 45 79 57
57 44 48 92 52.2
58 57 56 113 49.6
59 42 38 80 47.5
60 42 41 83 49.4
61 52 43 95 45.3
62 51 49 100 49
63 54 42 96 43.8
64 69 45 114 39.5
65 53 49 102 48
66 52 58 110 52.7
67 57 45 102 44.1
68 54 67 121 55.4
69 65 62 127 48.8
70 52 57 109 52.3
71 67 59 126 46.8
72 62 55 117 47
73 49 60 109 55
74 69 56 125 44.8
75 56 56 112 50
76 38 69 107 64.5
77 48 55 103 53.4
78 32 32 64 50
79 38 34 72 47.2
80 23 38 61 62.3
81 38 43 81 53.1
82 17 24 41 58.5
83 25 38 63 60.3
84 26 24 50 48
85 18 20 38 52.6
86 21 17 38 44.7
87 15 20 35 57.1
88 9 19 28 67.9
89 9 17 26 65.4
90 6 16 22 72.7
91 5 7 12 58.3
92 5 9 14 64.3
93 3 8 11 72.7
94 1 11 12 91.7
95 0 1 1 100
96 2 7 9 77.8
97 2 1 3 33.3
98 1 3 4 75
99 0 2 2 100
100 2 1 3 33.3
Lähde:
Tilastokeskus: 11re -- Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan alueittain, 1972-2022

2.4 Väkiluku ja väestönmuutokset

Väkiluku ja väestönmuutokset
Luonnollinen muutos
Muuttoliike
Vuosi syntyneet kuolleet syntyneiden enemmyys kuntien välinen netto kansainvälinen netto Väestönlisäys Väkiluku
2005 61 87 -26 -113 5 -134 7340
2006 58 91 -33 -100 5 -128 7213
2007 58 83 -25 -79 26 -78 7132
2008 68 97 -29 -58 63 -24 7115
2009 65 96 -31 -19 4 -46 7069
2010 62 100 -38 -60 8 -90 6978
2011 61 87 -26 22 9 5 6982
2012 45 82 -37 -36 10 -63 6918
2013 63 109 -46 -50 15 -81 6836
2014 51 92 -41 10 2 -29 6808
2015 60 110 -50 14 -5 -41 6766
2016 60 96 -36 -42 0 -78 6692
2017 43 86 -43 -84 5 -122 6562
2018 41 92 -51 -44 1 -94 6469
2019 41 111 -70 3 3 -64 6404
2020 44 97 -53 2 -1 -52 6352
2021 55 89 -34 -36 2 -68 6286
Lähde:
Tilastokeskus: Alueaikasarjat 1987-2021 - Kuntien avainluvut

2.5 Väestö tilasto- ja pienalueittain

Väestö tilasto- ja pienalueittain
Osa-alue 2020 2021 Muutos 21-20 Muutos 21-20% 2022 Muutos 22-21 Muutos 22-21%
581 Parkano 6352 6286 -66 -1.0 6240 -46 -0.7
5811 Keskusta 4389 4333 -56 -1.3 4304 -29 -0.7
581101 Ydinkeskusta 730 714 -16 -2.2 722 8 1.1
581101001 Kauppakeskus 290 295 5 1.7 297 2 0.7
581101002 Koulukeskus 440 419 -21 -4.8 425 6 1.4
581102 Haapanen 370 360 -10 -2.7 363 3 0.8
581102003 Haapanen 315 307 -8 -2.5 311 4 1.3
581102004 Riuttasjärvi 55 53 -2 -3.6 52 -1 -1.9
581102005 Asema 0 0 0 0 0
581103 Viinikka 855 837 -18 -2.1 827 -10 -1.2
581103006 Köhmölä 274 267 -7 -2.6 267 0 0.0
581103007 Viinikanalue 326 315 -11 -3.4 311 -4 -1.3
581103008 Viinikka 158 159 1 0.6 155 -4 -2.5
581103009 Korpikylä 97 96 -1 -1.0 94 -2 -2.1
581104 Kallio 836 848 12 1.4 840 -8 -0.9
581104010 Kallionahde 481 485 4 0.8 480 -5 -1.0
581104011 Kallio 156 157 1 0.6 150 -7 -4.5
581104012 Rantalanniemi 199 206 7 3.5 210 4 1.9
581105 Pahkala 602 608 6 1.0 603 -5 -0.8
581105013 Pahkalanniemi 302 312 10 3.3 304 -8 -2.6
581105014 Pahkala 300 296 -4 -1.3 299 3 1.0
581106 Vatunen 291 288 -3 -1.0 276 -12 -4.2
581106015 Vatunen 291 288 -3 -1.0 276 -12 -4.2
581107 Pentti 562 540 -22 -3.9 530 -10 -1.9
581107016 Rauhala 203 197 -6 -3.0 187 -10 -5.1
581107017 Pentti 201 196 -5 -2.5 200 4 2.0
581107018 Vuorijoki 158 147 -11 -7.0 143 -4 -2.7
581108 Kissakivi 87 88 1 1.1 90 2 2.3
581108019 Kissakivi 87 88 1 1.1 90 2 2.3
581109 Haukkala 56 50 -6 -10.7 53 3 6.0
581109020 Haukkala 56 50 -6 -10.7 53 3 6.0
Lähde:
Tilastokeskus: 12hk -- Väestö iän (1-v.) mukaan kunnan osa-alueittain, 2010-2022