6  Tyossakaynti

6.1 Alueella työssäkäyvät (työpaikat)

Alueella työssäkäyvät (työpaikat)
Toimiala 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Toimialat yhteensä 2922 2923 2356 2746 2771 2753 2512 2405 2308 2379 2398 2462 2463 2356 2417
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03) (Taso 1) 233 212 159 189 196 198 199 184 186 168 158 178 160 159 171
B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09) (Taso 1) 44 44 60 56 57 51 48 59 49 56 55 63 65 60 63
C Teollisuus (10-33) (Taso 1) 886 871 466 677 719 675 497 438 423 457 483 535 522 466 512
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (35) (Taso 1) 10 12 8 12 13 11 10 10 11 12 8 8 12 8 6
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (36-39) (Taso 1) 13 14 22 5 5 7 6 6 5 8 8 14 24 22 25
F Rakentaminen (41-43) (Taso 1) 222 216 205 231 234 237 236 219 214 221 215 206 197 205 223
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (45-47) (Taso 1) 283 286 251 260 256 268 256 272 255 268 257 255 239 251 261
H Kuljetus ja varastointi (49-53) (Taso 1) 171 189 133 179 166 178 188 157 147 143 146 129 140 133 125
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta (55-56) (Taso 1) 71 80 55 78 77 85 79 80 77 77 71 66 66 55 62
J Informaatio ja viestintä (58-63) (Taso 1) 30 34 24 34 34 28 31 28 31 28 24 31 27 24 20
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta (64-66) (Taso 1) 32 36 22 37 39 34 32 34 29 34 31 24 25 22 19
L Kiinteistöalan toiminta (68) (Taso 1) 17 17 15 11 21 16 11 8 10 7 8 6 13 15 16
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (69-75) (Taso 1) 117 121 71 115 99 85 95 86 83 76 81 70 76 71 59
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (77-82) (Taso 1) 81 77 101 104 134 111 115 109 95 86 108 104 124 101 101
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (84) (Taso 1) 112 103 51 103 93 71 60 64 68 64 63 64 68 51 56
P Koulutus (85) (Taso 1) 154 142 142 138 139 151 151 122 140 140 139 142 152 142 119
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut (86-88) (Taso 1) 337 356 481 392 370 408 367 386 366 399 430 445 447 481 475
R Taiteet, viihde ja virkistys (90-93) (Taso 1) 17 16 10 14 12 15 14 12 11 14 9 12 11 10 15
S Muu palvelutoiminta (94-96) (Taso 1) 65 67 58 71 69 83 78 75 60 64 63 64 57 58 62
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön (97-98) (Taso 1) 0 0 5 0 0 0 8 9 8 15 8 7 4 5 6
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta (99) (Taso 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Tuntematon (Taso 1) 27 30 17 40 38 41 31 47 40 42 33 39 34 17 21
Lähde:
Tilastokeskus: 115h -- Alueella työssäkäyvät (työpaikat) alueen, toimialan (TOL 2008), sukupuolen ja vuoden mukaan, 2007-2021

6.2 Kunnassa asuva työllinen työvoima

Kunnassa asuva työllinen työvoima
Toimiala 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Toimialat yhteensä 2847 2827 2201 2653 2710 2672 2535 2471 2364 2346 2350 2362 2305 2201 2241
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03) (Taso 1) 213 195 150 198 196 191 192 182 181 159 165 177 159 150 161
B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09) (Taso 1) 34 31 35 33 35 30 28 34 29 35 32 34 34 35 43
C Teollisuus (10-33) (Taso 1) 811 774 432 612 636 591 512 470 465 441 479 492 453 432 459
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (35) (Taso 1) 11 12 5 11 12 11 10 8 8 8 4 4 5 5 5
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (36-39) (Taso 1) 17 16 29 10 10 12 14 17 14 18 17 25 27 29 31
F Rakentaminen (41-43) (Taso 1) 211 216 193 226 220 226 231 216 215 229 224 223 197 193 215
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (45-47) (Taso 1) 288 276 224 251 247 275 259 262 233 251 237 240 234 224 218
H Kuljetus ja varastointi (49-53) (Taso 1) 183 187 113 181 170 162 151 141 133 144 141 128 123 113 111
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta (55-56) (Taso 1) 79 82 54 77 76 79 79 77 72 79 77 63 73 54 57
J Informaatio ja viestintä (58-63) (Taso 1) 33 35 24 34 35 39 37 32 33 32 29 30 25 24 22
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta (64-66) (Taso 1) 32 37 17 37 40 36 36 36 32 31 24 22 20 17 15
L Kiinteistöalan toiminta (68) (Taso 1) 23 30 17 15 23 21 15 11 14 16 12 11 12 17 14
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (69-75) (Taso 1) 95 97 72 93 84 75 82 76 76 76 69 70 81 72 68
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (77-82) (Taso 1) 80 77 115 109 134 115 115 112 100 99 120 114 136 115 108
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (84) (Taso 1) 115 116 91 118 119 114 98 110 98 87 86 86 91 91 81
P Koulutus (85) (Taso 1) 148 142 105 127 133 127 130 128 118 108 105 104 105 105 88
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut (86-88) (Taso 1) 361 387 440 398 411 423 410 418 421 401 411 411 419 440 444
R Taiteet, viihde ja virkistys (90-93) (Taso 1) 24 23 12 22 20 27 21 18 17 17 19 20 20 12 18
S Muu palvelutoiminta (94-96) (Taso 1) 62 64 51 61 71 77 75 66 56 57 58 62 53 51 56
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön (97-98) (Taso 1) 0 0 5 0 0 0 9 10 9 16 8 7 4 5 6
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta (99) (Taso 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Tuntematon (Taso 1) 27 30 17 40 38 41 31 47 40 42 33 39 34 17 21
Lähde:
Tilastokeskus: 115i -- Työlliset alueen, toimialan (TOL 2008), sukupuolen ja vuoden mukaan, 2007-2021

6.3 Työssäkäynti ja työpaikkaomavaraisuus

Työpaikkaomavaraisuus kertoo kunnassa sijaitsevien työpaikkojen ja kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen. Perinteinen työpaikkaomavaraisuus voi olla yli sata prosenttia, vaikka kukaan alueella asuvasta työllisestä työvoimasta ei kävisi samalla alueella töissä.

Todellisella työpaikkaomavaraisuudella puolestaan tarkoitetaan samalla alueella työskentelevien osuutta alueen työllisestä työvoimasta. Todellinen työpaikkaomavaraisuus ei voi ylittää sataa prosenttia. Kuntarakennelaissa viitataan todelliseen työpaikkaomavaraisuuskäsitteeseen, kun taas valtionosuusjärjestelmän mukainen työpaikkaomavaraisuuskäsite on perinteistä mallia.(Lähde: Kuntaliitto 2014)

Työssäkäynti ja työpaikkaomavaraisuus
Vuosi Työpaikat Työlliset Asuinkunnassaan työssäkäyvät Ulkopuolella työssäkäyvät Alueelle pendelöivät Perinteinen työpaikkaomavaraisuus Todellinen työpaikkaomavaraisuus
2007 2922 2847 2264 583 658 102.6 79.5
2008 2923 2827 2264 563 659 103.4 80.1
2009 2746 2663 2111 552 635 103.1 79.3
2010 2746 2653 2046 607 700 103.5 77.1
2011 2771 2710 2091 619 680 102.3 77.2
2012 2753 2672 2050 622 703 103 76.7
2013 2512 2535 1913 622 599 99.1 75.5
2014 2405 2471 1815 656 590 97.3 73.5
2015 2308 2364 1774 590 534 97.6 75
2016 2379 2346 1763 583 616 101.4 75.1
2017 2398 2350 1748 602 650 102 74.4
2018 2462 2362 1760 602 702 104.2 74.5
2019 2463 2305 1721 584 742 106.9 74.7
2020 2356 2201 1651 550 705 107 75
2021 2417 2241 1676 565 741 107.9 74.8
Lähde:
Tilastokeskus: 115p ja 115i -- Alueella työssäkäyvät (työpaikat) työpaikan alueen, pendelöinnin, koulutusasteen, iän ja vuoden mukaan, 1987-2021

6.4 Työvoima, työlliset, työttömät

6.5 Työttömät työhakijat

6.6 Työttömät työhakijat sukupuolen mukaan

6.7 Työttömät työhakijat iän mukaan

6.8 Työttömät työhakijat - pitkäaikaistyöttömyys