3  Muuttoliike

3.1 Muuttoliike (tulo) kunnittain

Tulo - Parkano (yli 5 muuttajaa viim. tarkasteluvuonna)
Tulo 2019 2020 Muutos 20-19 Muutos 20-19% 2021 Muutos 21-20 Muutos 21-20%
Koko maa 248 253 5 2 193 -60 -23.7
Tampere 34 51 17 50 24 -27 -52.9
Kihniö 23 7 -16 -69.6 18 11 157.1
Ikaalinen 14 20 6 42.9 15 -5 -25
Ylöjärvi 13 18 5 38.5 15 -3 -16.7
Karvia 5 9 4 80 10 1 11.1
Kankaanpää 4 9 5 125 7 -2 -22.2
Helsinki 9 12 3 33.3 6 -6 -50
Hämeenkyrö 1 1 0 0 6 5 500
Lähde:
Tilastokeskus: 11a1 -- Kuntien välinen muutto tulo- ja lähtöalueittain, 1990-2021

3.2 Muuttoliike (lähtö) kunnittain

Lähtö - Parkano (yli 5 muuttajaa viim. tarkasteluvuonna)
Lähtö 2019 2020 Muutos 20-19 Muutos 20-19% 2021 Muutos 21-20 Muutos 21-20%
Koko maa 245 251 6 2.4 229 -22 -8.8
Tampere 50 61 11 22 51 -10 -16.4
Ikaalinen 16 12 -4 -25 26 14 116.7
Ylöjärvi 7 7 0 0 20 13 185.7
Seinäjoki 24 20 -4 -16.7 15 -5 -25
Kihniö 10 12 2 20 12 0 0
Karvia 8 5 -3 -37.5 9 4 80
Kankaanpää 7 11 4 57.1 7 -4 -36.4
Kurikka 7 2 -5 -71.4 6 4 200
Pori 16 6 -10 -62.5 6 0 0
Lähde:
Tilastokeskus: 11a1 -- Kuntien välinen muutto tulo- ja lähtöalueittain, 1990-2021